El número total de peregrinos con los criterios indicados* es: 262.515
*Nuestras estadísticas reflejan los peregrinos llegados a Santiago por los distintos Caminos de Santiago, desde cualquier punto del Camino, pero todos ellos han realizado, al menos, los últimos 100 km a pie o a caballo, que son los mínimos exigidos para recibir la Compostela o el Certificado de Bienvenida y los últimos 200 km si se realiza en bicicleta.
| Pais | Cantidad | Porcentaje |
| España | 122377 | 46,62% |
| Italia | 22124 | 8,43% |
| Alemania | 18859 | 7,18% |
| Estados Unidos | 13659 | 5,20% |
| Portugal | 12465 | 4,75% |
| Francia | 9914 | 3,78% |
| Reino Unido | 5415 | 2,06% |
| Irlanda | 5360 | 2,04% |
| Canadá | 4201 | 1,60% |
| Corea | 4072 | 1,55% |
| Brasil | 3934 | 1,50% |
| Australia | 3855 | 1,47% |
| Polonia | 3772 | 1,44% |
| Holanda | 3500 | 1,33% |
| Dinamarca | 2160 | 0,82% |
| Belgica | 2100 | 0,80% |
| México | 1763 | 0,67% |
| Austria | 1607 | 0,61% |
| Argentina | 1528 | 0,58% |
| Suiza | 1444 | 0,55% |
| Japón | 1197 | 0,46% |
| Hungría | 1158 | 0,44% |
| República Checa | 1145 | 0,44% |
| Suecia | 1092 | 0,42% |
| Finlandia | 898 | 0,34% |
| Rusia | 873 | 0,33% |
| Colombia | 823 | 0,31% |
| Sudáfrica | 808 | 0,31% |
| Noruega | 798 | 0,30% |
| China | 706 | 0,27% |
| Nueva Zelanda | 692 | 0,26% |
| Eslovaquia | 644 | 0,25% |
| Venezuela | 609 | 0,23% |
| Lituania | 586 | 0,22% |
| Bulgaria | 463 | 0,18% |
| Eslovenia | 413 | 0,16% |
| Rumania | 379 | 0,14% |
| Uruguay | 330 | 0,13% |
| Chile | 282 | 0,11% |
| Ecuador | 274 | 0,10% |
| Israel | 248 | 0,09% |
| Puerto Rico | 247 | 0,09% |
| Filipinas | 236 | 0,09% |
| Estonia | 230 | 0,09% |
| Islandia | 198 | 0,08% |
| Perú | 181 | 0,07% |
| Croacia | 181 | 0,07% |
| Letonia | 176 | 0,07% |
| Taiwán | 176 | 0,07% |
| Malta | 169 | 0,06% |
| Ucrania | 159 | 0,06% |
| Andorra | 128 | 0,05% |
| Singapur | 116 | 0,04% |
| Luxemburgo | 100 | 0,04% |
| Costa Rica | 95 | 0,04% |
| Malasia | 89 | 0,03% |
| Rep. Dominicana | 78 | 0,03% |
| India | 78 | 0,03% |
| Bielorrusia | 75 | 0,03% |
| Grecia | 74 | 0,03% |
| Paraguay | 64 | 0,02% |
| Guatemala | 61 | 0,02% |
| Bolivia | 58 | 0,02% |
| Líbano | 57 | 0,02% |
| Cuba | 55 | 0,02% |
| Armenia | 53 | 0,02% |
| Indonesia | 48 | 0,02% |
| El Salvador | 40 | 0,02% |
| Argelia | 36 | 0,01% |
| Panamá | 36 | 0,01% |
| Honduras | 35 | 0,01% |
| Jordania | 32 | 0,01% |
| Moldavia | 28 | 0,01% |
| Turquía | 27 | 0,01% |
| Albania | 24 | 0,01% |
| Islas Feroe | 23 | 0,01% |
| Chipre | 22 | 0,01% |
| Marruecos | 22 | 0,01% |
| Serbia | 19 | 0,01% |
| Omán | 17 | 0,01% |
| Irán | 17 | 0,01% |
| Nicaragua | 16 | 0,01% |
| Tailandia | 13 | 0,00% |
| Camerún | 13 | 0,00% |
| Angola | 12 | 0,00% |
| Botswana | 12 | 0,00% |
| Palau | 12 | 0,00% |
| Egipto | 12 | 0,00% |
| Emiratos Arabes Unidos | 11 | 0,00% |
| Etiopía | 11 | 0,00% |
| Maldivas | 11 | 0,00% |
| Namibia | 10 | 0,00% |
| Vietnam | 9 | 0,00% |
| Sri Lanka | 9 | 0,00% |
| Siria | 9 | 0,00% |
| Madagascar | 8 | 0,00% |
| Afganistán | 8 | 0,00% |
| San Marino | 8 | 0,00% |
| Mauritania | 8 | 0,00% |
| Tuvalu | 7 | 0,00% |
| Myanmar | 7 | 0,00% |
| Trinidad y Tobago | 7 | 0,00% |
| Nigeria | 6 | 0,00% |
| Liechtensein | 6 | 0,00% |
| Malawi | 6 | 0,00% |
| Irak | 6 | 0,00% |
| Georgia | 6 | 0,00% |
| Pakistán | 6 | 0,00% |
| Haití | 6 | 0,00% |
| Palestina | 6 | 0,00% |
| Kenya | 5 | 0,00% |
| Kazajistán | 5 | 0,00% |
| Brunei | 5 | 0,00% |
| Jamaica | 5 | 0,00% |
| Dominica | 5 | 0,00% |
| Qatar | 5 | 0,00% |
| Mozambique | 4 | 0,00% |
| Bermudas | 4 | 0,00% |
| Arabia Saudita | 4 | 0,00% |
| Azerbaiyán | 4 | 0,00% |
| Zambia | 4 | 0,00% |
| Guinea Ecuatorial | 4 | 0,00% |
| Bosnia | 4 | 0,00% |
| Túnez | 4 | 0,00% |
| Mongolia | 4 | 0,00% |
| Cabo Verde | 4 | 0,00% |
| Gambia | 4 | 0,00% |
| Senegal | 3 | 0,00% |
| Guam | 3 | 0,00% |
| Swazilandia | 3 | 0,00% |
| Nepal | 3 | 0,00% |
| Antillas Holandesas | 3 | 0,00% |
| Yugoslavia | 3 | 0,00% |
| Macedonia | 3 | 0,00% |
| Libia | 3 | 0,00% |
| Sudán | 3 | 0,00% |
| Mónaco | 3 | 0,00% |
| Belice | 3 | 0,00% |
| Gabón | 3 | 0,00% |
| Groenlandia | 3 | 0,00% |
| Tanzania | 2 | 0,00% |
| Urbekistán | 2 | 0,00% |
| Comores | 2 | 0,00% |
| Togo | 2 | 0,00% |
| Brunei | 2 | 0,00% |
| Congo | 2 | 0,00% |
| Surinam | 2 | 0,00% |
| Sierra Leona | 2 | 0,00% |
| Antigua y Barbuda | 2 | 0,00% |
| Rwanda | 2 | 0,00% |
| Kiribati | 2 | 0,00% |
| Barbados | 2 | 0,00% |
| Kuwait | 2 | 0,00% |
| Montenegro | 2 | 0,00% |
| Martinica | 2 | 0,00% |
| Kirguistán | 2 | 0,00% |
| I. Reunión | 1 | 0,00% |
| Mali | 1 | 0,00% |
| Eritrea | 1 | 0,00% |
| Ghana | 1 | 0,00% |
| Burundi | 1 | 0,00% |
| Bahrein | 1 | 0,00% |
| Lesotho | 1 | 0,00% |
| Somalia | 1 | 0,00% |
| Uganda | 1 | 0,00% |
| Guyana | 1 | 0,00% |
| Guinea | 1 | 0,00% |
| Belice | 1 | 0,00% |
| Mauricio | 1 | 0,00% |
| Bahamas | 1 | 0,00% |
| Níger | 1 | 0,00% |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 0,00% |
| Djibouti | 1 | 0,00% |
| Bangladesh | 1 | 0,00% |
| Nueva Caledonia | 1 | 0,00% |
| Benin | 1 | 0,00% |
| Zimbabwe | 1 | 0,00% |
| Aruba | 1 | 0,00% |
| Camino | Cantidad | Porcentaje |
| Frances-Camino de | 172244 | 65,61% |
| Portugues-Camino | 43149 | 16,44% |
| Norte-Camino de | 15873 | 6,05% |
| Primitivo-Camino | 11428 | 4,35% |
| Ingles-Camino | 9247 | 3,52% |
| Via de la Plata | 9221 | 3,51% |
| Muxia-Finisterre | 758 | 0,29% |
| Otros caminos | 359 | 0,14% |
| Camino de Invierno | 222 | 0,08% |
COMPARATIVAS: número total de peregrinos
Año 2014: 237.983
Año 2010 (Año Santo): 272.412